Câmera Bullet IP Hikvision
Material de instalação
Instruções de uso
Série VALUE com ColorVu 3.0 da Hikvision
A Série Value com ColorVu 3.0 da Hikvision redefine a videovigilância ao fornecer imagens em cores, mesmo em ambientes com baixa iluminação. Graças à sua avançada tecnologia de sensores e lentes com super abertura, ela captura mais luz para oferecer maior clareza e detalhes, sem necessidade de iluminação adicional.
Incorpora o HikAI-ISP, um processador de imagem inteligente que otimiza a qualidade visual, reduzindo ruído e melhorando a nitidez em condições desafiadoras.
A linha Value inclui também a detecção de movimento 3.0, uma versão aprimorada com um algoritmo mais preciso que realiza classificação de humanos e veículos com base em inteligência artificial, ajudando a filtrar falsos alarmes e destacando esses eventos relevantes na barra de gravação.
Especificações Técnicas
Marca: Hikvision
Linha: VALUE
Tipo: Câmera IP
Sensor: CMOS 1/1.8" com varredura progressiva e abertura F1.0
Resolução: 4 Megapixels (2560 x 1440)
Lente: 2,8 mm
Iluminação mínima: 0 Lux
Iluminação híbrida: Infravermelho (IR) e luz branca
Alcance da iluminação: até 50 metros
ColorVu 3.0: imagem colorida 24 horas com HikAI-ISP, super abertura F1.0 e redução de rastros de movimento
Compressão de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Detecção de movimento: Motion Detection 3.0
WDR: 120 dB (amplo alcance dinâmico)
Redução de ruído: 3D DNR
Áudio: Microfone integrado
Conectividade: RJ-45 10/100M Base-T
Alimentação: PoE IEEE802.3af
Interfaces: Web, CMS, aplicativo para smartphone e NVR
Compatibilidade: ONVIF
Proteção: IP67 (à prova d’água e poeira)
| Item | Descrição |
|---|
| Marca | HIKVISION |
| Linha | VALUE |
| Sensor de imagem | CMOS 1/1.8" com varredura progressiva |
| Resolução máxima | 4 Megapixels (2560x1440) |
| Taxa do stream principal | 25 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa do substream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compressão | Stream principal: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Substream: H.265 / H.264 |
| Taxa de bits (Bitrate) | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2,8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 104°, V: 54,4°, D: 126,7° |
| DORI | 61 m (Detecção), 24 m (Observação), 12 m (Reconhecimento), 6 m (Identificação) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagem colorida 24/7 com HikAI-ISP, abertura F1.0 e sensor 1/1.8" Redução de ruído por IA para brilho estático Redução dinâmica de rastros de movimento, garantindo imagem nítida mesmo em baixa luminosidade |
| Luz híbrida | Infravermelho (IR) e luz branca até 50 m |
| Modo Dia/Noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio | Microfone integrado Filtro de redução de ruído |
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Espelho, Modo corredor, Máscara de privacidade |
| Detecção de movimento | Detecção de Movimento 3.0 com classificação de humanos e veículos via IA |
| AcuSearch | Sim (requer gravador para buscas) |
| Armazenamento interno | Não possui |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M Base-T |
| Acesso remoto | Navegador web, App smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 0,64 A / 7,68 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | IP67 (à prova d’água e poeira) |
| Temperatura de operação | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 83,7 mm (Largura) x 81 mm (Altura) x 201,9 mm (Profundidade) |
| Dimensão da base | Diâmetro da base 70 mm / 3 parafusos |
| Material | Metal e plástico |
| Peso | 580 g |
Câmera Bullet IP Hikvision
Material de instalação
Instruções de uso