Câmera Bullet IP Hikvision
Material de instalação
Instruções de uso
Série VALUE com ColorVu 3.0 da Hikvision
A série Value com ColorVu 3.0 da Hikvision redefine a videovigilância ao oferecer imagens em cores mesmo em ambientes com pouca iluminação. Graças à sua avançada tecnologia de sensores e lentes com super abertura, a câmera capta mais luz, proporcionando maior nitidez e riqueza de detalhes, sem a necessidade de iluminação adicional.
O sistema incorpora o HikAI-ISP, um processador de imagem inteligente que otimiza a qualidade visual, reduzindo ruído e aumentando a nitidez em condições desafiadoras.
A linha Value também integra Detecção de Movimento 3.0, uma versão aprimorada com algoritmo de inteligência artificial, que permite a classificação de humanos e veículos, ajudando a reduzir falsos alarmes e destacando esses eventos de interesse na linha do tempo de gravação.
Especificações Técnicas
Marca: Hikvision
Linha: VALUE
Tipo: Câmera IP Bullet
Sensor: 1/1.8" CMOS com varredura progressiva
Abertura da lente: F1.0 (super abertura)
Resolução: 4 Megapixels (2560 x 1440)
Lente: 4 mm
Iluminação mínima: 0 Lux (com luz auxiliar)
Iluminação híbrida: Infravermelho (IR) e luz branca
Alcance da luz: Até 50 metros
Tecnologia ColorVu 3.0: Imagem colorida 24h, com HikAI-ISP, super abertura F1.0 e redução de rastros de movimento
Compressão de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Detecção de movimento 3.0: Com classificação por IA (humanos e veículos)
WDR: 120 dB (amplo alcance dinâmico)
3D DNR: Redução digital de ruído em 3D
Áudio: Microfone integrado
Conectividade: RJ-45 10/100M Base-T
Alimentação: PoE (IEEE 802.3af)
Compatibilidade: Interface web, CMS, aplicativo para smartphone e NVR
Padrão ONVIF: Compatível
Proteção: Grau de proteção IP67 (à prova d’água e poeira)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Linha | VALUE |
| Sensor de imagem | CMOS 1/1.8" com varredura progressiva |
| Resolução máxima | 4 Megapixels (2560x1440) |
| Taxa do stream principal | 25 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa do substream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compressão | Stream principal: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Substream: H.265 / H.264 |
| Taxa de bits (Bitrate) | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 89,3°, V: 48,2°, D: 106,5° |
| DORI | 68 m (Detecção), 27 m (Observação), 13 m (Reconhecimento), 6 m (Identificação) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagem colorida 24/7 com HikAI-ISP, abertura F1.0 e sensor 1/1.8" IA para redução de ruído estático Redução dinâmica de rastros de movimento, proporcionando imagem nítida mesmo em baixa luminosidade |
| Luz híbrida | Infravermelho (IR) e luz branca até 50 m |
| Modo Dia/Noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio | Microfone integrado Filtro de redução de ruído |
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Espelho, Modo Corredor, Máscara de privacidade |
| Detecção de movimento | Detecção de Movimento 3.0 com classificação de humanos e veículos (IA aplicada na detecção) |
| AcuSearch | Sim (necessita gravador para buscas) |
| Armazenamento interno | Não possui |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M Base-T |
| Acesso remoto | Navegador web, App para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 0,64 A / 7,68 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | IP67 (à prova d’água e poeira) |
| Temperatura de operação | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 83,7 mm (Largura) x 81 mm (Altura) x 201,9 mm (Profundidade) |
| Dimensão da base | Diâmetro da base: 70 mm / 3 parafusos |
| Material | Metal e plástico |
| Peso | 580 g |
Câmera Bullet IP Hikvision
Material de instalação
Instruções de uso