- 1x HILL-NGFW-A2815
- 1x Guia de instalação
HILL-NGFW-A2815
Este firewall de próxima geração (NGFW) destaca-se pela sua arquitetura modular, concebida para empresas que necessitam de potência imediata e flexibilidade de crescimento. Com um desempenho de firewall de 16 Gbps, o SG-6000-A2815-IN garante uma proteção perimetral sem compromissos, enquanto a sua ranhura de expansão IOC permite adaptar a conectividade às necessidades futuras, como a adição de interfaces SFP+ de 10 Gbps. Ao integrar a arquitetura Zero Trust (ZTNA), o dispositivo garante um controlo de acesso granular e contínuo, eliminando a confiança implícita para proteger os ativos críticos da rede.
O equipamento inclui, de série, oito portas SFP e oito portas Gigabit Ethernet, com dois pares de portas de bypass para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas de hardware. O seu motor de aprendizagem automática (ML) oferece uma defesa inteligente contra ameaças desconhecidas e ataques de dia zero em tempo real. Além disso, o suporte à expansão de armazenamento através de SSD de até 1.92 TB permite uma visibilidade aprofundada dos registos e análises forenses detalhadas, facilitando uma gestão de segurança proativa e escalável.
- Hillstone Networks
- Firewall de última geração em formato rack 1U
- Ranhura de expansão para módulos de portas IOC
- Oito portas SFP de 1 Gbps fixos
- Oito portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Dois pares de portas Bypass integradas
- Portas dedicadas HA e MGT para gestão
- Proteção avançada através da aprendizagem automática
- Controlo de acesso baseado no modelo Zero Trust (ZTNA)
- Armazenamento local de 8 GB para registos
- Suporte para expansão de SSD de alta capacidade
- Fonte de alimentação única de 60W
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar da ativação da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e para a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 8 x SFP+ 8 x GE (inclui 2 pares de bypass) |
| Ranhuras de expansão | 1 slot de expansão (Compatível com módulos IOC de 4xSFP+, 8xSFP+ ou 8xGE) |
| Portas de gestão | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x HA (RJ45), 1 x MGT (RJ45) |
| Throughput Firewall | 16 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 5 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.8 Gbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 9 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 4.5 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 5.3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 2,400,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 130,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 4,000 máximo |
| Túneis IPsec | 6,000 |
| Sistemas virtuais | 1 por defeito / 5 máximo |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Suporta Active/Passive e Active/Active (HSVRP) |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Expansão de armazenamento | Suporta SSDs de até 1.92 TB (sujeito a licenças) |
| Fonte de Alimentação | 60W, Single AC |
| Dimensões (L x P x A) | 440 x 340 x 44.4 mm |
| Peso | 4.55 kg (10.0 lb) |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
Português
Français