- 1x Alternar para o Huawei eKitEngine S310-24PN4X
- 1x Cabo de alimentação AC
- 1x Kit de montagem em rack de 19 polegadas
- 1x Guia de início rápido
HW-S310-24PN4X
740,01 €
O Huawei eKitEngine S310-24PN4X é um switch PoE+ multigigabit gerenciável de última geração, concebido para alimentar e ligar pontos de acesso Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 e estações de trabalho de alto desempenho. Dispõe de 24 portas RJ45 multigigabit (10/100/1000/2.5GBASE-T) com suporte completo a PoE+ (IEEE 802.3af/at) e um orçamento total de 400 W, apoiados por 4 portas óticas 10GE SFP+ para agregação ultrarrápida. A sua matriz atinge 200 Gbps de capacidade de comutação e 144 Mpps de reenvio de pacotes.
Incorpora uma fonte de alimentação CA interna, também compatível com alta tensão CC (240 V CC, funcionando num chassis de rack 1U com refrigeração inteligente a ar. Dispõe de tecnologias avançadas, como Fast PoE e Perpetual PoE, para evitar cortes de alimentação nos terminais durante os reinícios, suporte para empilhamento iStack até 9 switches, anel ERPS e encaminhamento dinâmico OSPFv2/OSPFv3, gerível através da Web, da CLI ou da aplicação HUAWEI eKit.
- Huawei ekit
- Switch PoE+ multigigabit gerenciável de 1U
- 24 portas 10/100/1000/2.5GBASE-T PoE+ RJ45
- 4 portas de ligação ascendente 10GE SFP+
- Orçamento total de potência PoE de 400 W
- Capacidade de comutação de 200 Gbps e 144 Mpps
- Empilhamento inteligente iStack até 9 unidades
- Roteamento estático, OSPFv2, OSPFv3 e VRRP
- Redundância de rede com anel ERPS e MSTP
- Fontem CA interna com suporte CC de alta tensão
- Gestão Web, CLI, SNMP e app HUAWEI eKit
| Categoria do produto | Switch Multi-Gigabit PoE+ gerenciável com Uplinks 10G |
| Portas de acesso (downlink) | 24 × 10/100/1000/2.5GBASE-T RJ45 com suporte a PoE+ (IEEE 802.3af/at) |
| Portas de ligação (Uplink) | 4 × 10GE SFP+ optical ports |
| Orçamento de potência PoE | 400 W |
| Funcionalidades PoE avançadas | Fast PoE e Perpetual PoE (alimentação contínua durante os reinícios) |
| Capacidade de comutação | 200 Gbit/s |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 144 Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | Até 32K entradas MAC (estáticas, dinâmicas e blackhole) |
| Gestão de VLANs | 4094 VLANs (Suporta Voice VLAN, MUX VLAN, VLAN Stacking e VBST) |
| Camada de roteamento 3 | Roteamento estático, PBR, OSPFv2, OSPFv3, 4K FIBv4 e 1K FIBv6 |
| Empilhamento (Stacking) | iStack (Suporta até 9 dispositivos empilhados virtualmente) |
| Protocolos de redundância | ERPS (ITU-T G.8032), Smart Link, STP (802.1d), RSTP (802.1w), MSTP (802.1s), VRRP, BFD e LACP |
| Dissipação térmica | Arrefecimento por ar com ventiladores inteligentes de velocidade variável |
| Consumo máximo de energia elétrica | Sem PoE: 77.70 W | Com carga PoE completa: 517.30 W (PoE: 400 W) |
| Alimentação de entrada | Fonte CA interna (100–240 V CA) e entrada CC de alta tensão (240 V CC, intervalo 190–290 V CC) |
| Opções de instalação | Montagem em rack de 19 polegadas (Altura 1U) |
| Funcionamento da temperatura | -5 °C a +50 °C ((0 m a 1800 m de altitude) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +70 °C |
| Humidade relativa de trabalho | 5% a 95% RH (sem condensação) |
| Dimensões do chassis | 43.6 mm × 442 mm × 420 mm (Altura × Largura × Profundidade) |
| Peso com configuração completa | 6.89 kg (com acessórios e embalagem) |
Português
Français