Shopping basket empty
Contents
cabos de bateria
resistores de supervisão
Fusíveis
Chaves de acesso
Flanges de fixação
Jade Bird - Central de 2 Loops
Tela LCD colorida de 7"
200 dispositivos por loop - Totalmente programável no painel frontal
USB para programação de dados e atualização de firmware
Ferramenta de comissionamento baseada em serviço web
Programador portátil com função de diagnóstico de dispositivo
Até 4 amperes disponíveis para alimentar dispositivos externos
Caixa metálica robusta com porta frontal equipada com chave
Número de loops de endereço | 2 | ||
Topologias de loop selecionáveis pelo usuário | Classe A (anel) ou Classe B (dividir até 32 dispositivos) | ||
Saídas de 24 VCC para equipamentos de campo | 2 | ||
Número máximo de dispositivos | 400 | ||
Número máximo de grupos de saída | 400 | ||
Distância máxima do loop | 2.000 m | ||
Tipo de cabo recomendado | 2 x par trançado não blindado de 1,5 mm² | ||
Número máximo de pontos endereçáveis | 200 por loop Classe A (máx. 2 x 200) | ||
Tensão do laço | 20~30V | ||
Corrente disponível por loop | 200mA | ||
Saídas de energia externas | 2 x 2A@24VCC | ||
entrada de Cabo | Perfurações de Ø20 mm (14x) | ||
Saídas de alarme e falha | Relés normalmente abertos sem tensão (até 2A@30 VCC) | ||
Alimentando | 230 VCA (196 – 253 V) 2,5A máx. | ||
Fusível de proteção | 2,5A | ||
Máx. Corrente contínua de saída CC (Imax a) | 5,5A | ||
Máx. corrente de saída CC de alarme (Imax b) | 4A | ||
Capacidade de carga | 2x12V 7Ah~12Ah | ||
Temperatura de operação | -5 a +40°C | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a +55°C | ||
Umidade (sem condensação) | <95% | ||
Grau de proteção | |||
Dimensões | 440 (L) x 370 (A) x 126 (P) mm
|
||
Peso (sem baterias) | 4kg | ||
Regras | EN 54-2 e EN 54-4 | ||
DoP | DoP-0370-CPR-3813-1 |
cabos de bateria
resistores de supervisão
Fusíveis
Chaves de acesso
Flanges de fixação