Shopping basket empty
Contents
Safire Smart I1 IP Bullet Camera
material de instalação
Guia de Instalação Rápido
Safire Smart
Gama I2 com Inteligência Artificial Avançada
câmara bullet IP
CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
8 megapixels (3840 x 2160)
Lente de 2,8-12 mm
0lux
Alcance IR 50m
Compressão H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
áudio
Inteligência Artificial Avançada: detecção de humanos, veículos e veículos não motorizados
Captura de rosto
metadados de vídeo
Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Cartão MicroSD até 256GB
Compatível com ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
IP67 à prova d'água
Marca | Safire Smart |
Gama | I2 |
sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
resolução máxima | 8 megapixels (3840 x 2160) |
iluminação mínima | Cor: 0,015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux com IR |
Faixa IR | 50m |
Dia noite | Filtro mecânico ICR removível |
Obturador Eletrônico | 1/2~1/100.000s |
Taxa de fluxo principal | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P/720P) |
Taxa extra de transmissão | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
Taxa de terceira transmissão | 25FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
taxa de bits | 64Kbps~12Mbps |
óptica | Motorizado 2,8-12mm |
Ângulo de visão (FOV) | H: 97-32°, V: 57-18°, R: 115-36° |
DORI | W: 80m (P), 32m (W), 16m (R), 8m (L) T: 273m ( D), 109m (W), 55m (R), 27m (L) |
melhorias de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, máscara de privacidade, ROI |
Detector de movimento | Sim |
Recursos inteligentes | Inteligência Artificial Avançada: Classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, Passagem de linha, região de entrada, região de saída Detecção facial e captura de rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Metadados de vídeo (Extração de características ) : - Humano: até 13 características (cor da roupa, chapéu, mochila, ...) - Veículo: até 5 características (cor, tipo, marca, modelo e direção) - Veículo não motorizado: Até 1 característica Outros eventos inteligente: objeto abandonado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
áudio | 1 entrada |
compressão de áudio | G711A/U |
interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
Armazenamento interno | Cartão microSD de até 256 GB |
EIS (Estabilizador Eletrônico de Imagem) | Sim |
Acesso remoto | Navegador da Web, Safire Smart Smartphone App, Software Safire Smart VMS para PC |
interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | DC 12 V / 702 mA / 9 W máx. /PoE IEEE802.3af |
Grau de proteção | IP67 à prova d'água |
Material | Metal |
Temp. funcionamento | -30ºC ~ +60ºC |
Dimensões | 80,30 (A) x 80,50 (L) x 217,80 (P) mm |
Peso | 680g |
Safire Smart I1 IP Bullet Camera
material de instalação
Guia de Instalação Rápido