Câmera térmica Safire Smart Dual IP
material de instalação
Instruções de uso
Safire Smart
Gama Thermal
Câmara Térmica Bullet Dual IP
Sensor térmico 256x192 Vox
Lente de 7 mm (térmica)
Faixa de medição de temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
Sensibilidade térmica ≤50 mK
Sensor óptico CMOS de varredura progressiva de 1/2,7”
5 megapixels (2592x1944)
Lente de 8 mm (óptica)
Cor 0,02 Lux@(F1.6, AGC LIGADO)
Alcance IR 30m
WDR (120dB)
3D-DNR
H.265/H.264
RJ-45 10/100 Base T
PoE IEEE802.3af
Microfone integrado
Áudio
Alarmes
Inteligência Artificial baseada na classificação morfológica de humanos e veículos
Detecção e alarme preventivo de incêndio
Alarme dissuasor com flash e sirene integrados
Slot para cartão MicroSD de até 256 GB
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatível com ONVIF
IP66 à prova d'água
Marca | Safire Smart |
Gama | Thermal |
Sensor térmico | Óxido de vanádio |
Resolução do sensor térmico | 256x192 |
Sensor óptico | CMOS de varredura progressiva de 1/2,7” |
Resolução do sensor óptico | 5 megapixels (2592x1944) |
Taxa de transmissão principal | Térmica: 25 fps (256x192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptica: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
Taxa de transmissão extra | Térmico: 25fps (256x192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25fps (720P, D1, CIF) |
Terceiro Fluxo | Térmica: 25fps (256x192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptica: 25fps (D1, CIF, 480x240) |
Compressão | H.265/H.264/MJPEG |
Lente | 7 mm (prazo) / 8 mm (opcional) |
DORI (térmico) | Pessoa: 292 m (D), 73 m (R), 36 m (I) Veículo: 894 m (D), 224 m (R), 112 m (I) |
Ângulo de visão | Térmico: 24,8° (H), 18,7° (V) Óptico: 34° (H), 27,5° (V) |
Sensibilidade térmica | ≤ 50mK (0,05º C) |
Faixa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Faixa espectral | 8~14μm |
detector de tom | 12μm |
Funções básicas | Detecção de movimento, erro microSD, microSD cheio, conflito de IP, status de conexão do cabo |
Regras de temperatura | Até 10 regras (10 pontos, 2 áreas e 2 linhas) |
Alarme de temperatura | Alta temperatura, Baixa temperatura |
Detecção de fogo | Detecção dinâmica de incêndio com detecção de até 10 pontos |
Recursos inteligentes | Térmica: Inteligência Artificial Avançada: Classificação de Humanos e Veículos em: Intrusão de Área e Cruzamento de Linhas Óptica: Inteligência Artificial Avançada: Classificação de Humanos, Veículos e Veículos Não Motorizados em: Intrusão de Área e Cruzamento de Linhas Detecção Facial e Captura de Faces Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
Áudio | Microfone integrado, 1 entrada / 1 saída de nível de linha 600 ohm |
compressão de áudio | G.711 A/U |
Alarmes | 1 entrada/1 relé |
Alarme dissuasor | Sirene e flash integrados na câmera |
Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD de até 256 GB |
Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
Acesso remoto | Navegador da Web, NVR e software para PC Safire Smart Center |
Interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | CC 12 V, 0,7 A, 9 W máx. PoE IEEE802.3af |
Temperatura. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
Grau de proteção | IP66 à prova d'água |
Dimensões | 80,3 (A) x 80,5 (L) x 217,8 (P) mm |
Peso | 700g |
Câmera térmica Safire Smart Dual IP
material de instalação
Instruções de uso