Shopping basket empty
Contents
Câmera térmica Dual IP Safire Smart
Material de instalação
Instruções de uso
Safire Smart
Câmera Térmica IP Dual Bullet
Sensor térmico 12 μm 384x288 Vox
Lente 19 mm (térmica)
Faixa de medição de temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
Sensibilidade térmica ≤35 mK
Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
5 Megapixel (2592x1944)
Lente 16 mm (óptica)
Cor 0.03 Lux@(F2.0, AGC ON)
IR alcance 70 m
WDR (120 dB)
3D-DNR
H.265 / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Áudio
Alarmes
Inteligência artificial baseada na classificação morfológica de seres humanos e veículos
Deteção e alarme preventivo de incêndio
Alarme dissuasor com flash com sirene e sirene incorporadas
Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatível com ONVIF
Impermeável IP66
| Marca | Safire Smart |
| Gama | Térmica |
| Sensor térmico | Óxido de vanádio |
| Resolução do sensor térmico | 384x288 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolução ótica do sensor | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (384x288, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (384x288, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Terceiro Stream | Térmico: 25 fps (384x288, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 19 mm (Term) / 16 mm (Opt) |
| Ângulo de visão | Térmico: 13.8° (H) x 10.4° (V) Óptico: 19.8° (H) x 14.3° (V) |
| DORI (Térmica) | Pessoa : 792 m (D), 198 m (R), 99 m (I) Veiculo: 2428 m (D), 607 m (R), 303 (I) |
| Medição da temperatura | Objeto 2m x 2m: 107m Objeto 1m x 1m: 53m |
| Deteção de incêndios | Objeto 2m x 2m: 267m Objeto 1m x 1m: 133m |
| Sensibilidade térmica | ≤ 35mK (@25ºC) |
| Taxa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Faixa espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| Funções básicas | Deteção de movimento, erro microSD, microSD cheio, conflito de IP, estado da ligação do cabo |
| Regras para temperatura | Até 10 regras (10 pontos, 2 áreas e 2 línha) |
| Alarme de temperatura | Alta temperatura, Baixa temperatura |
| Deteção de incêndios | Deteção dinâmica de incêndios com deteção até 10 pontos |
| Funções Inteligentes | Óptico: - Deteção de intrusão / entrada / saída na região / deteção de cruzamento de linha (classificação de pessoas / veículos motorizados / veículos não motorizados) - Contagem de alvos por linha/zona (classificação de pessoas/veículos motorizados/veículos não motorizados) - Deteção de rostos - Deteção de estacionamento ilegal - Deteção de comportamento suspeito - Deteção de objetos abandonados/perdidos. Térmico: - Deteção de incêndios, - Alarme de exceção de temperatura - Deteção de intrusão/entrada/saída na região/deteção de cruzamento de linha (classificação de pessoas/veículos motorizados) A função AI pode ser ativada simultaneamente nos canais térmico e ótico. |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída de nível de linha 600 ohm / 1 altifalante |
| Compresão de áudio | G.711 A/U |
| Alarmes | 4 entradas / 4 relay |
| Alarme dissuasivo | Sirene e flash integrados na câmara |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso remoto | Safire Smart Center Web browser, NVR e software para PC |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP66 |
| Dimensões | 88.7 (Al) x 100.2 (Lg) x 278.3 (Fd) mm |
| Peso | 1180 g |
Câmera térmica Dual IP Safire Smart
Material de instalação
Instruções de uso